第九週結算 (台灣時間12/23~12/29)
籃球邦第九週運彩PK最佳明燈:lingmax206 (15/23 65.2%)
錯失單週最佳明燈的第二名是 NEWLEOLION,命中率是 65.0%
至於第三名是 win178,命中率是 63.2%
請得主 lingmax206 點這裡 告知個人姓名/收件地址,以便寄送當週明燈精美小贈品,謝謝。
| 玩家帳號 | 本週累積 | 本季累積 | 單日最佳 明燈累積 |
||
| 中/投 |
命中率 | 中/投 | 命中率 | ||
| lingmax206 | 15 | 65.2% | 139 | 55.4% | 7 |
| 23 | 251 | ||||
| NEWLEOLION | 13 | 65.0% | 60 | 52.2% | 5 |
| 20 | 115 | ||||
| win178 | 12 | 63.2% | 100 | 46.5% | 7 |
| 19 | 215 | ||||
| aniki7382 | 7 | 58.3% | 24 | 44.4% | 0 |
| 12 | 54 | ||||
| joe520131431 | 7 | 58.3% | 7 | 58.3% | 0 |
| 12 | 12 | ||||
| tasibo | 15 | 55.6% | 89 | 51.1% | 8 |
| 27 | 174 | ||||
| winninglin | 7 | 53.8% | 7 | 53.8% | 1 |
| 13 | 13 | ||||
| a221111503 | 18 | 51.4% | 140 | 53.2% | 3 |
| 35 | 263 | ||||
| mmamma | 7 | 50.0% | 60 | 50.0% | 3 |
| 14 | 120 | ||||
| ydasam | 6 | 50.0% | 6 | 50.0% | 1 |
| 12 | 12 | ||||
| leoleoi | 16 | 48.5% | 35 | 56.5% | 2 |
| 33 | 62 | ||||
| future123321 | 11 | 47.8% | 60 | 50.4% | 3 |
| 23 | 119 | ||||
| W19082508 | 8 | 47.1% | 74 | 43.8% | 1 |
| 17 | 169 | ||||
| laigeme | 13 | 46.4% | 44 | 50.0% | 1 |
| 28 | 88 | ||||
| drwuplay | 6 | 46.2% | 7 | 41.2% | 0 |
| 13 | 17 | ||||
| wickyang | 15 | 42.9% | 99 | 54.1% | 5 |
| 35 | 183 | ||||
| zoo911 | 5 | 41.7% | 27 | 52.9% | 2 |
| 12 | 51 | ||||
| ilovetennis | 6 | 37.5% | 48 | 43.2% | 5 |
| 16 | 111 | ||||
| outke | 5 | 83.3% | 11 | 57.9% | 2 |
| 6 | 19 | ||||
| wind11205 | 4 | 66.7% | 6 | 54.5% | 0 |
| 6 | 11 | ||||
| olisports8 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0 |
| 3 | 3 | ||||
| sgdyang | 7 | 63.6% | 122 | 49.0% | 5 |
| 11 | 249 | ||||
| ljw10190 | 6 | 54.5% | 29 | 50.9% | 2 |
| 11 | 57 | ||||
| whysoserious | 6 | 54.5% | 56 | 62.9% | 4 |
| 11 | 89 | ||||
第八週結算 (台灣時間12/16~12/22)
籃球邦第八週運彩PK最佳明燈:whysoserious (9/13 69.2%)
錯失單週最佳明燈的第二名是 leoleoi,命中率是 63.6%
至於第三名是 win178,命中率是 61.5%
請得主 whysoserious 點這裡 告知個人姓名/收件地址,以便寄送當週明燈精美小贈品,謝謝。
| 玩家帳號 | 本週累積 | 本季累積 | 單日最佳 明燈累積 |
||
| 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | ||
| a221111503 | 19 | 52.8% | 122 | 53.5% | 3 |
| 36 | 228 | ||||
| aniki7382 | 9 | 50.0% | 17 | 40.5% | 0 |
| 18 | 42 | ||||
| denniscl | 9 | 40.9% | 9 | 40.9% | 0 |
| 22 | 22 | ||||
| laigeme | 17 | 53.1% | 31 | 51.7% | 0 |
| 32 | 60 | ||||
| leoleoi | 14 | 63.6% | 19 | 65.5% | 2 |
| 22 | 29 | ||||
| lingmax206 | 14 | 42.4% | 124 | 54.4% | 7 |
| 33 | 228 | ||||
| ljw10190 | 12 | 42.9% | 23 | 50.0% | 2 |
| 28 | 46 | ||||
| mmamma | 14 | 53.8% | 53 | 50.0% | 3 |
| 26 | 106 | ||||
| NEWLEOLION | 10 | 55.6% | 47 | 49.5% | 5 |
| 18 | 95 | ||||
| sgdyang | 17 | 48.6% | 115 | 48.3% | 5 |
| 35 | 238 | ||||
| taiwan7up | 16 | 50.0% | 48 | 44.9% | 2 |
| 32 | 107 | ||||
| tasibo | 19 | 54.3% | 74 | 50.3% | 7 |
| 35 | 147 | ||||
| weikai1019 | 8 | 50.0% | 11 | 55.0% | 0 |
| 16 | 20 | ||||
| wickyang | 10 | 45.5% | 84 | 56.8% | 5 |
| 22 | 148 | ||||
| win178 | 16 | 61.5% | 88 | 44.9% | 5 |
| 26 | 196 | ||||
| whysoserious | 9 | 69.2% | 50 | 64.1% | 4 |
| 13 | 78 | ||||
| zoo911 | 6 | 42.9% | 22 | 56.4% | 2 |
| 14 | 39 | ||||
| drwuplay | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 0 |
| 4 | 4 | ||||
| future123321 | 2 | 50.0% | 49 | 51.0% | 3 |
| 4 | 96 | ||||
| heartnsoul | 3 | 42.9% | 52 | 52.0% | 3 |
| 7 | 100 | ||||
| mp3824 | 5 | 83.3% | 20 | 48.8% | 2 |
| 6 | 41 | ||||
| outke | 5 | 50.0% | 6 | 46.2% | 1 |
| 10 | 13 | ||||
| papare | 3 | 60.0% | 5 | 45.5% | 1 |
| 5 | 11 | ||||
| W19082508 | 2 | 25.0% | 66 | 43.4% | 1 |
| 8 | 152 | ||||
第七週結算 (台灣時間12/9~12/15)
籃球邦第七週運彩PK最佳明燈:mmamma (11/14 78.6%)
錯失單週最佳明燈的第二名是 zoo911,命中率是 61.5%
至於第三名是 ljw10190,命中率是 61.1%
請得主 mmamma 點這裡 告知個人姓名/收件地址,以便寄送當週明燈精美小贈品,謝謝。
| 玩家帳號 | 本週累積 | 本季累積 | 單日最佳 明燈累積 |
||
| 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | ||
| a221111503 | 20 | 60.6% | 103 | 53.6% | 3 |
| 33 | 192 | ||||
| aniki7382 | 3 | 25.0% | 8 | 33.3% | 0 |
| 12 | 24 | ||||
| heartnsoul | 6 | 46.2% | 49 | 52.7% | 3 |
| 13 | 93 | ||||
| laigeme | 13 | 50.0% | 14 | 50.0% | 0 |
| 26 | 28 | ||||
| lingmax206 | 20 | 57.1% | 110 | 56.4% | 6 |
| 35 | 195 | ||||
| ljw10190 | 11 | 61.1% | 11 | 61.1% | 1 |
| 18 | 18 | ||||
| mmamma | 11 | 78.6% | 39 | 48.8% | 2 |
| 14 | 80 | ||||
| mp3824 | 12 | 54.5% | 15 | 42.9% | 1 |
| 22 | 35 | ||||
| NEWLEOLION | 12 | 52.2% | 37 | 48.1% | 5 |
| 23 | 77 | ||||
| pan960916 | 9 | 47.4% | 9 | 47.4% | 0 |
| 19 | 19 | ||||
| playboy0716 | 5 | 38.5% | 14 | 41.2% | 0 |
| 13 | 34 | ||||
| sgdyang | 15 | 44.1% | 98 | 48.3% | 4 |
| 34 | 203 | ||||
| taiwan7up | 16 | 45.7% | 32 | 42.7% | 1 |
| 35 | 75 | ||||
| tasibo | 9 | 36.0% | 55 | 49.1% | 5 |
| 25 | 112 | ||||
| wickyang | 20 | 57.1% | 74 | 58.7% | 5 |
| 35 | 126 | ||||
| win178 | 15 | 42.9% | 72 | 42.4% | 3 |
| 35 | 170 | ||||
| zoo911 | 8 | 61.5% | 16 | 64.0% | 1 |
| 13 | 25 | ||||
| galinsong | 2 | 33.3% | 59 | 50.4% | 4 |
| 6 | 117 | ||||
| leokuo0922 | 3 | 33.3% | 33 | 56.9% | 1 |
| 9 | 58 | ||||
| leoleoi | 5 | 71.4% | 5 | 71.4% | 1 |
| 7 | 7 | ||||
| outke | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 |
| 3 | 3 | ||||
| papare | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | 1 |
| 4 | 6 | ||||
| sayhello616 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0 |
| 3 | 3 | ||||
| W19082508 | 3 | 30.0% | 64 | 44.4% | 1 |
| 10 | 144 | ||||
| weikai1019 | 3 | 75.0% | 3 | 75.0% | 0 |
| 4 | 4 | ||||
第六週結算 (台灣時間12/2~12/8)
籃球邦第六週運彩PK最佳明燈:zoo911 (8/12 66.7%)
錯失單週最佳明燈的第二名是 a221111503,命中率是 61.3%
至於第三名是 leokuo0922,命中率是 58.3%%
| 帳號 |
本週累積 |
本季累積 | 單日最佳 明燈累積 |
| a221111503 | 19/31 (61.3%) | 83/159 (52.2%) | 3 |
| aniki7382 | 5/12 (41.7%) | 5/12 (41.7%) | 2 |
| galinsong | 6/12 (50.0%) | 57/111 (51.4%) | 4 |
| heartnsoul | 7/14 (50.0%) | 43/80 (53.8%) | 3 |
| joice76x | 6/17 (35.3%) | 11/27 (40.7%) | 1 |
| leokuo0922 | 7/12 (58.3%) | 30/49 (61.2%) | 1 |
| leonameduo | 11/22 (50.0%) | 75/147 (51.0%) | 3 |
| lingmax206 | 15/33 (45.5%) | 90/160 (56.3%) | 4 |
| mmamma | 7/19 (36.8%) | 28/66 (42.4%) | 1 |
| mp3824 | 3/13 (23.1%) | 3/13 (23.1%) | 0 |
| NEWLEOLION | 10/26 (38.5%) | 25/54 (46.3%) | 2 |
| sgdyang | 14/27 (51.9%) | 83/169 (49.1%) | 4 |
| taiwan7up | 9/23 (39.1%) | 16/40 (40.0%) | 0 |
| tasibo | 15/32 (46.9%) | 46/87 (52.9%) | 4 |
| W19082508 | 13/29 (44.8%) | 61/134 (45.5%) | 1 |
| wickyang | 15/29 (51.7%) | 54/91 (59.3%) | 3 |
| win178 | 11/26 (42.3%) | 57/135 (42.2%) | 3 |
| zoo911 | 8/12 (66.7%) | 8/12 (66.7%) | 1 |
| future123321 | 3/9 (33.3%) | 47/92 (51.1%) | 3 |
| laigeme | 1/2 (50.%) | 1/2 (50.0%) | 0 |
| playboy0716 | 1/6 (16.7%) | 9/21 (42.9%) | 0 |
請得主 zoo911 點這裡 告知個人姓名/收件地址,以便寄送當週明燈精美小贈品,謝謝。
11月份(第一週到第五週)的結算備份在此連結。
[作者於 2008/12/29 19:00:51 修改本文]




)

